在教育競爭日益激烈的當(dāng)下,學(xué)校排名一直是家長和學(xué)生關(guān)注的焦點(diǎn)。對于泉州地區(qū)的家長們而言,2024 年泉州中學(xué)的最新排名無疑具有重要參考價值。泉州作為歷史文化名城,教育資源豐富多樣,各中學(xué)在教學(xué)質(zhì)量、師資力量、校園文化等方面各有特色。了解中學(xué)排名不僅能幫助家長為孩子選擇更合適的學(xué)校,也能讓學(xué)生明確自己的目標(biāo)。接下來,我們將為大家詳細(xì)呈現(xiàn) 2024 年泉州中學(xué)的排名情況,并深入分析各學(xué)校的優(yōu)勢與亮點(diǎn),助力大家全面了解泉州中學(xué)教育的格局。
2024年泉州中學(xué)最新排行榜泉州市高中最新排行榜:晉江市僑聲中學(xué)、南安市僑光中學(xué)、南安市華僑中學(xué)、福建省永春華僑中學(xué)、南安市第三中學(xué)以上給大家整理了排名前五的學(xué)校,小編也給大家整理了更全面的內(nèi)容,大家可以仔細(xì)閱讀文章,希望對大家有所幫助。

泉州市重點(diǎn)高中排名

排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 晉江市僑聲中學(xué) | 2560 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
2 | 南安市僑光中學(xué) | 1928 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
3 | 南安市華僑中學(xué) | 1503 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
4 | 福建省永春華僑中學(xué) | 1481 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
5 | 南安市第三中學(xué) | 1394 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
6 | 南安市南星中學(xué) | 1360 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
7 | 晉江市平山中學(xué) | 1340 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
8 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 1305 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
9 | 南安第一中學(xué) | 1246 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
10 | 惠安縣嘉惠中學(xué) | 1228 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
11 | 福建省安溪縣藍(lán)溪中學(xué) | 1227 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
12 | 石獅市石光中學(xué) | 1225 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
13 | 泉州第五中學(xué) | 1225 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
14 | 晉江市南僑中學(xué) | 1213 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
15 | 南安市成功中學(xué) | 1210 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
16 | 晉江市季延中學(xué) | 1195 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
17 | 惠安縣第四中學(xué) | 1187 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
18 | 南安市詩山中學(xué) | 1186 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
19 | 晉江市首峰中學(xué) | 1179 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
20 | 惠安縣第一中學(xué) | 1176 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
21 | 南安市國光中學(xué) | 1174 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
22 | 福建省安溪縣銘選中學(xué) | 1162 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
23 | 泉州市第九中學(xué) | 1160 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
24 | 晉江市第二中學(xué) | 1146 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
25 | 晉江市英林中學(xué) | 1143 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
26 | 福建省晉江市第一中學(xué) | 1141 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
27 | 南安市五星中學(xué) | 1139 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
28 | 泉州五中 | 1131 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
29 | 南安市鵬峰中學(xué) | 1129 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
30 | 福建省永春第三中學(xué) | 1127 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
31 | 德化縣第一中學(xué) | 1126 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
32 | 石獅市第一中學(xué) | 1124 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
33 | 福建省安溪縣第六中學(xué) | 1120 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
34 | 安溪縣沼濤中學(xué) | 1119 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
35 | 福建省永春第一中學(xué) | 1118 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
36 | 福建省泉港區(qū)第一中學(xué) | 1117 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
37 | 南安市新僑中學(xué) | 1113 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
38 | 福建省泉州市第七中學(xué) | 1111 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
39 | 德化縣第三中學(xué) | 1109 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
40 | 惠安縣崇武中學(xué) | 1108 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
41 | 福建省泉州市城東中學(xué) | 1105 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
42 | 福建省安溪縣第八中學(xué) | 1104 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
43 | 晉江市毓英中學(xué) | 1100 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
44 | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 1100 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
45 | 泉州市城東中學(xué) | 1100 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
46 | 泉州市馬甲中學(xué) | 1097 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
47 | 惠安縣惠南中學(xué) | 1095 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
48 | 泉州市培元中學(xué) | 1094 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
49 | 惠安縣荷山中學(xué) | 1090 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
50 | 福建省泉港區(qū)第二中學(xué) | 1089 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
51 | 福建省惠安第三中學(xué) | 1088 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
52 | 南安市第二中學(xué) | 1082 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
53 | 德化縣第二中學(xué) | 1081 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
54 | 福建省石獅市永寧中學(xué) | 1079 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
55 | 福建省泉州第一中學(xué) | 1076 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
56 | 福建省安溪第一中學(xué) | 1070 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
57 | 福建省安溪縣俊民中學(xué) | 1068 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
58 | 惠安縣第五中學(xué) | 1065 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
59 | 南安市第六中學(xué) | 1062 | 福建 | 泉州市 | 省級示范高中 |
以上2024年泉州中學(xué)最新排行榜數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動之中,因此泉州市重點(diǎn)高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長參考。
我對加盟感興趣,馬上免費(fèi)通話或留言!
(24小時內(nèi)獲得企業(yè)的快速回復(fù))
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產(chǎn)生任何費(fèi)用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567