十大品牌電腦,十大品牌電腦排行榜,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:十大品牌電腦,十大品牌電腦排行榜。
#電腦#
1/IBM, 2/MAcBook, 3/compaq(惠普),4/FUJITSU(富土通),5/TOSHIBA, 6/NEC, 7/SONY, 8/DELL(戴爾), 9/華碩(ASUS),10/三星。
IBM
IBM作為現代個人電腦之父,在筆記本領累計1000多種專利技術,比如(硬盤之父)。
目前狀況:被聯想收購而退出市場。
IBM筆記本中的型號:
IBM T43, IBM A31 P ,IBM X201, T41, T60, X250, E440, E550。
MAcBook
2015發布,12英寸新機型,12英寸Retina顯分辯率為2304 x1440。
處理器為英特爾酷M低功耗處理器。
新MAcBooK權重2磅,機身最厚處為13.1毫米,相比舊款11英寸,Macbook Air (厚17.3毫)薄了24%,Macbook 使用12英寸,Retina,級別顯示屏。
惠普
屏幕尺寸: 14英寸1920x1080(49款)14英寸1366x768(2款)
筆記本重量: 1.59Kg(50款)1.85Kg(1款)
采用Intel 酷睿i5 8250U產品 | 配置 |
惠普星 14-CE0027TX(4HL26PA)惠普星 14-CE0027TX(4HL26PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE0014TU(4HK95PA)惠普星 14-CE0014TU(4HK95PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA HD(集成于處理器)/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE0028TX(4HL28PA)惠普星 14-CE0028TX(4HL28PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE0029TX(4HL30PA)惠普星 14-CE0029TX(4HL30PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/粉色 |
惠普星 14-CE0026TU(4ND78PA)惠普星 14-CE0026TU(4ND78PA) | 4GB(4GB×1)/16GB+1TB/不支持觸控/1366x768/HD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA HD(集成于處理器)/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE0016TU(4HK91PA)惠普星 14-CE0016TU(4HK91PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA HD(集成于處理器)/3D立體全尺寸背光鍵盤/粉色 |
惠普星 14-CE0015TU(4HK87PA)惠普星 14-CE0015TU(4HK87PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA HD(集成于處理器)/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE0020TX(4HK96PA)惠普星 14-CE0020TX(4HK96PA) | 8GB(8GB×1)/16GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸鍵盤/銀色 |
采用Intel 酷睿i5 8265U產品 | 配置 |
惠普星 14-CE2014TX(6QK61PA)惠普星 14-CE2014TX(6QK61PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/靜謐銀,噴砂護蓋,磨砂基座和鍵盤架圖案 |
惠普星 14-CE1004TX(5HR70PA)惠普星 14-CE1004TX(5HR70PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE2000TU(6QK71PA)惠普星 14-CE2000TU(6QK71PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/全尺寸島式背光鍵盤/靜謐銀,噴砂護蓋、磨砂基座和鍵盤架圖案 |
惠普星 14-CE2019TX(6SG55PA)惠普星 14-CE2019TX(6SG55PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/初戀粉 |
惠普星 14-CE2018TX(6SG30PA)惠普星 14-CE2018TX(6SG30PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE1001TU(5HR74PA)惠普星 14-CE1001TU(5HR74PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE2017TX(6SG27PA)惠普星 14-CE2017TX(6SG27PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/靜謐銀,噴砂護蓋,磨砂基座和鍵盤架圖案 |
惠普星 14-CE1006TX(5HR83PA)惠普星 14-CE1006TX(5HR83PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/靜謐粉 |
惠普星 14-CE1005TX(5HR76PA)惠普星 14-CE1005TX(5HR76PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE1002TU(5HR68PA)惠普星 14-CE1002TU(5HR68PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE2002TU(6QK55PA)惠普星 14-CE2002TU(6QK55PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/全尺寸島式自然銀背光鍵盤/初戀粉,垂直刷涂圖案 |
惠普星 14-CE2015TX(6QK65PA)惠普星 14-CE2015TX(6QK65PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/流光金,噴砂氧化處理飾面 |
惠普星 14-CE2001TU(6QK75PA)惠普星 14-CE2001TU(6QK75PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/全尺寸島式流光金背光鍵盤/流光金,噴砂氧化處理飾面 |
惠普星 14-CE2016TX(6QK72PA)惠普星 14-CE2016TX(6QK72PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/初戀粉,垂直刷涂圖案 |
惠普星 14-CE1003TU(5HR69PA)惠普星 14-CE1003TU(5HR69PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA UHD 620/3D立體全尺寸背光鍵盤/靜謐粉 |
采用Intel 酷睿i5 1035G1產品 | 配置 |
惠普星 14-CE3028TX惠普星 14-CE3028TX | 8GB/256GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/靜謐銀 |
惠普星 14-CE3030TX惠普星 14-CE3030TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/流光金 |
惠普星 14-CE3029TX惠普星 14-CE3029TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/靜謐銀 |
惠普星 14-CE3025TX惠普星 14-CE3025TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE3031TX惠普星 14-CE3031TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/初戀粉 |
惠普星 14-CE3027TX惠普星 14-CE3027TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/初戀粉 |
惠普星 14-CE3026TX惠普星 14-CE3026TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/金色 |
采用Intel 酷睿i7 1065G7產品 | 配置 |
惠普星 14-CE3033TX惠普星 14-CE3033TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/流光金 |
惠普星 14-CE3038TX惠普星 14-CE3038TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/初戀粉 |
惠普星 14-CE3036TX惠普星 14-CE3036TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/靜謐銀 |
惠普星 14-CE3037TX惠普星 14-CE3037TX | 8GB/1TB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/流光金 |
惠普星 14-CE3032TX惠普星 14-CE3032TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/靜謐銀 |
惠普星 14-CE3034TX惠普星 14-CE3034TX | 8GB/512GB/不支持觸控/1920x1080/178°視角,IPS屏,5.52mm窄邊框,45%NTSC,60Hz/NVIDIA Geforce MX250/背光鍵盤/初戀粉 |
采用Intel 酷睿i7 8565U產品 | 配置 |
惠普星 14-CE1010TX(5HR98PA)惠普星 14-CE1010TX(5HR98PA) | 8GB(8GB×1)/256GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/白粉金 |
惠普星 14-CE2023TX(6SG48PA)惠普星 14-CE2023TX(6SG48PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE2022TX(6QK62PA)惠普星 14-CE2022TX(6QK62PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/初戀粉,垂直刷涂圖案 |
惠普星 14-CE1009TX(5HR80PA)惠普星 14-CE1009TX(5HR80PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/靜謐粉 |
惠普星 14-CE1008TX(5HR81PA)惠普星 14-CE1008TX(5HR81PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE2025TX(6SG34PA)惠普星 14-CE2025TX(6SG34PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/初戀粉 |
惠普星 14-CE1007TX(5HR78PA)惠普星 14-CE1007TX(5HR78PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE2024TX(6SG51PA)惠普星 14-CE2024TX(6SG51PA) | 8GB(8GB×1)/512GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE2020TX(6QK76PA)惠普星 14-CE2020TX(6QK76PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/靜謐銀,噴砂護蓋、磨砂基座和鍵盤架圖案 |
惠普星 14-CE2021TX(6QK54PA)惠普星 14-CE2021TX(6QK54PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.54mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX250/全尺寸島式背光鍵盤/流光金,噴砂氧化處理飾面 |
采用Intel 酷睿i3 8130U產品 | 配置 |
惠普星 14-CE0025TU(4NE37PA)惠普星 14-CE0025TU(4NE37PA) | 4GB(4GB×1)/16GB+1TB/不支持觸控/1366x768/HD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/Intel GMA HD(集成于處理器)/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
采用Intel 酷睿i7 8550U產品 | 配置 |
惠普星 14-CE0033TX(4HL31PA)惠普星 14-CE0033TX(4HL31PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE0030TX(4HL27PA)惠普星 14-CE0030TX(4HL27PA) | 8GB(8GB×1)/256GB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/銀色 |
惠普星 14-CE0034TX(4HL33PA)惠普星 14-CE0034TX(4HL33PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/金色 |
惠普星 14-CE0035TX(4HL34PA)惠普星 14-CE0035TX(4HL34PA) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持觸控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,5.52mm窄邊框/NVIDIA Geforce MX150/3D立體全尺寸背光鍵盤/粉色 |
FUJITSU
規格參數
主體 | |
系列 | LIFEBOOK |
型號 | LH531 |
顏色 | 活力紅 |
平臺 | Intel |
操作系統 | |
操作系統 | Windows 7 |
處理器 | |
CPU類型 | 酷睿雙核i5處理器 |
CPU速度 | 2.40 GHz |
三級緩存 | 3M |
內存 | |
內存容量 | 2GB |
內存類型 | DDR3 |
硬盤 | |
硬盤容量 | 320GB |
轉速 | 5400轉/分鐘 |
接口類型 | SATA 串行 |
顯卡 | |
類型 | 英特爾核芯顯卡 |
顯示芯片 | Intel HD Graphics 3000 核芯顯卡 |
顯存容量 | 共享系統內存(集成) |
光驅 | |
光驅類型 | DVD-SuperMulti刻錄光驅 |
界面 | 內置 |
顯示器 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕規格 | 14.1英寸 |
顯示比例 | 寬屏16:9 |
物理分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕類型 | LED背光 |
特征 | 超絢麗高亮度高對比度 |
通信 | |
內置藍牙 | 有 |
局域網 | 10/100/1000Mbps |
無線局域網 | 802.11BGN |
內置3G | 無 |
內置3G模塊 | 無 |
端口 | |
USB2.0 | 4個USB 2.0 |
音頻端口 | 1 x 麥克風接口; 1 x 音頻接口 |
顯示端口 | VGA x 1/ HDMI x 1 |
音效系統 | |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
內置麥克風 | 有 |
輸入設備 | |
鍵盤 | 防滲漏鍵盤 |
觸摸板 | 有 |
其它設備 | |
網絡攝像頭 | 有 |
攝像頭像素 | 130萬 |
指紋識別 | 無 |
讀卡器 | SD / SDHC/ 索尼Memory Stick /Memory Stick PRO |
電源 | |
電池 | 6芯 鋰離子電池 |
續航時間 | 約2.5小時 |
機器規格 | |
尺寸 | 335mm (長) x 240mm (寬) x 35.4mm (高) |
凈重 | 約2.1kg |
特性 | |
特性描述 | 日系時尚,個性獨特,強大配置,全新二代酷睿i5獨顯本 |
TOSHIBA
東芝公司
東芝
原名東京芝浦電氣株式會社,1939年由株式會社芝浦制作所和東京電氣株式會社合并而成;從1875年開創至今,已經走過了138年的漫長歷程。
總結:以上內容就是十大品牌電腦,十大品牌電腦排行榜詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。
我對加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567