外資銀行排名,外資銀行排名前十,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:外資銀行排名,外資銀行排名前十。
外資銀行排名,外資銀行排名前十。
←查看更多
滬股通成交前十 | ||||
名稱 | 現價 | 漲幅 | 散戶數量 | 凈買入 |
三一重工 | 24.81 | 4.03% | -133.99 | 9.17億 |
中國電建 | 8.71 | 4.19% | -6.93 | 4.61億 |
隆基股份 | 80.27 | -0.35% | 9.1 | 3.42億 |
中國平安 | 52.94 | 3.20% | -43.04 | 2.89億 |
貴州茅臺 | 1942 | -2.03% | 23.8 | 2.75億 |
華友鈷業 | 97.18 | -3.83% | 52.9 | 2.15億 |
興業銀行 | 20.4 | 2.20% | -12.86 | 1549.01萬 |
招商銀行 | 49.05 | 1.87% | -2.42 | -868.64萬 |
中國中免 | 207.78 | -1.11% | 2.14 | -901.79萬 |
包鋼股份 | 2.79 | 2.57% | -81.41 | -3466.45萬 |
深股通成交前十 | ||||
名稱 | 現價 | 漲幅 | 散戶數量 | 凈買入 |
贛鋒鋰業 | 127.84 | -3.81% | 170.07 | 3.54億 |
比亞迪 | 246.5 | -1.41% | -7.46 | 4584.18萬 |
邁瑞醫療 | 327.99 | -2.96% | 0 | 3343.61萬 |
萬科A | 21.89 | 3.99% | -59.54 | 2262.15萬 |
立訊精密 | 46.61 | -0.51% | -11.03 | -437.53萬 |
億緯鋰能 | 105.39 | -0.20% | -41.91 | -1199.09萬 |
五糧液 | 217.66 | -0.83% | 7.78 | -1.45億 |
寧德時代 | 539.9 | -0.29% | 50.17 | -1.69億 |
格力電器 | 40.14 | 3.96% | -39.99 | -1.74億 |
東方財富 | 33.75 | -0.62% | -42.39 | -1.75億 |
總結:以上內容就是外資銀行排名,外資銀行排名前十詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。
我對加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567