外資銀行排名,外資銀行排名前十,36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹,讓更多的人可以參考:外資銀行排名,外資銀行排名前十。
外資銀行排名,外資銀行排名前十。
←查看更多
滬股通成交前十 | ||||
名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲幅 | 散戶數(shù)量 | 凈買入 |
三一重工 | 24.81 | 4.03% | -133.99 | 9.17億 |
中國(guó)電建 | 8.71 | 4.19% | -6.93 | 4.61億 |
隆基股份 | 80.27 | -0.35% | 9.1 | 3.42億 |
中國(guó)平安 | 52.94 | 3.20% | -43.04 | 2.89億 |
貴州茅臺(tái) | 1942 | -2.03% | 23.8 | 2.75億 |
華友鈷業(yè) | 97.18 | -3.83% | 52.9 | 2.15億 |
興業(yè)銀行 | 20.4 | 2.20% | -12.86 | 1549.01萬(wàn) |
招商銀行 | 49.05 | 1.87% | -2.42 | -868.64萬(wàn) |
中國(guó)中免 | 207.78 | -1.11% | 2.14 | -901.79萬(wàn) |
包鋼股份 | 2.79 | 2.57% | -81.41 | -3466.45萬(wàn) |
深股通成交前十 | ||||
名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲幅 | 散戶數(shù)量 | 凈買入 |
贛鋒鋰業(yè) | 127.84 | -3.81% | 170.07 | 3.54億 |
比亞迪 | 246.5 | -1.41% | -7.46 | 4584.18萬(wàn) |
邁瑞醫(yī)療 | 327.99 | -2.96% | 0 | 3343.61萬(wàn) |
萬(wàn)科A | 21.89 | 3.99% | -59.54 | 2262.15萬(wàn) |
立訊精密 | 46.61 | -0.51% | -11.03 | -437.53萬(wàn) |
億緯鋰能 | 105.39 | -0.20% | -41.91 | -1199.09萬(wàn) |
五糧液 | 217.66 | -0.83% | 7.78 | -1.45億 |
寧德時(shí)代 | 539.9 | -0.29% | 50.17 | -1.69億 |
格力電器 | 40.14 | 3.96% | -39.99 | -1.74億 |
東方財(cái)富 | 33.75 | -0.62% | -42.39 | -1.75億 |
總結(jié):以上內(nèi)容就是外資銀行排名,外資銀行排名前十詳細(xì)介紹,如果您對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會(huì)第一時(shí)間給您項(xiàng)目的反饋信息。
我對(duì)加盟感興趣,馬上免費(fèi)通話或留言!
(24小時(shí)內(nèi)獲得企業(yè)的快速回復(fù))
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會(huì)產(chǎn)生任何費(fèi)用, 請(qǐng)放心使用
7x24小時(shí)電話咨詢
130*1234567