笨笨鼠童裝,笨笨熊童裝,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:笨笨鼠童裝,笨笨熊童裝。
笨笨鼠童裝,笨笨熊童裝。
中國質量新聞網訊 近日,福建省市場監督管理局發布工業產品質量省級監督抽查質量公告(2021年第48期)。
據公告,近期福建省市場監督管理局組織對童鞋產品質量開展省級監督抽查。本次共抽查75家生產企業生產的80批次產品,其中26批次不合格,不合格發現率為32.5%。
本次抽查依據GB 25036-2010《布面童膠鞋》、GB 30585-2014 《兒童鞋安全技術規范》、GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 4331-2012《兒童旅游鞋》、QB/T 4546-2013 《兒童皮涼鞋》、QB/T 4556-2013《雪地靴》等標準要求,兒童旅游鞋對幫底剝離強度或底墻與幫面剝離強度、外底耐磨性能、外底硬度、物理機械安全性能、皮革和毛皮中的六價鉻、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)、富馬酸二甲酯、橡膠部件中的N-亞硝基胺(嬰幼兒鞋)、鄰苯二甲酸酯等11個項目進行了檢驗;兒童皮鞋對耐磨性能、剝離強度、外底硬度、鞋幫拉出強度、鋼勾心縱向剛度、鋼勾心硬度、鋼勾心長度下限值、鋼勾心彎曲性能、物理機械安全性能、皮革和毛皮中的六價鉻、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)、富馬酸二甲酯、橡膠部件中的N-亞硝基胺(嬰幼兒鞋)、鄰苯二甲酸酯等16個項目進行了檢驗;兒童皮涼鞋對耐磨性能、幫底剝離強度、外底硬度、鋼勾心縱向剛度鋼勾心硬度、物理機械安全性能、皮革和毛皮中的六價鉻、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金屬總量(砷、鉛、鎘)等16個項目進行了檢驗;雪地靴對物理機械安全性能、幫底剝離強度、耐折性能、耐磨性能、幫面材料低溫耐折性能、襯里和內墊耐摩擦色牢度、防寒性能、防滑性能、微孔底壓縮變形、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量、重金屬總量(砷、鉛、鎘)、富馬酸二甲酯等13個項目進行了檢驗。其中發現不合格項目為鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能、重金屬總量、外底硬度、甲醛含量。
省市場監管局已責成市市場監管局對本次抽查不合格產品及其生產企業依法予以處理。
不合格產品信息
受檢企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
晉江市陳埭鎮童途鞋廠 | 運動休閑鞋 | 檢驗樣:32(2雙);備樣:31(1雙) | 快樂夢幻熊 | 2021-07/貨號:2101 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省足華動漫有限公司 | 休閑網鞋(童鞋) | 210mm | / | 2021-07-01/貨號:HL2202 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州市百美體育用品有限公司 | 兒童雪地靴 | 170(1.5)24 | B.Duck | 20200812/BY5182030 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
石獅市木林森電子商務有限公司 | 童鞋 | 31 205 | 木林森 | 2021-03-20/貨號:551211096 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯、外底硬度 | |
石獅市木林森電子商務有限公司 | 童鞋 | 31 205 | 木林森 | 2021-01-30/貨號:513111093A | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
泉州童天鞋服有限公司 | 足球鞋(童鞋) | 35 225(2.0) | 童天 | 2021-07-07/T27285 | 不合格 | 重金屬總量 | |
泉州高原鞋業有限公司 | 兒童運動鞋 | 210(1.5) | 馬克華菲 | 2021-07-09/貨號:MK13018 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
福建省尚烽體育用品有限公司 | 兒童沙灘鞋 | 36 230 | 德爾惠 | 2021-03/D02999901 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
福建省酷樂熊鞋業有限責任公司 | 兒童旅游鞋 | 31 205mm | 超級酷樂熊 | 2021-05/K70271 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
泉州市金王蜂體育用品有限公司 | 時尚潮鞋 | 檢樣:205(1.5) 31 備樣:210(1.5) 32 | 金王蜂 | 2021-05/貨號:63583 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州市開元體育用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 32/210(1.5) | 阿童木 | 2021-05/貨號:72180 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
福建省南安市玉寶鞋業有限公司 | 時尚童鞋 | 205(1.5) 31 | 喬丹格蘭 | 2021-05-18/貨號:B922 | 不合格 | 重金屬總量、鄰苯二甲酸酯 | |
福建省萊酷體育用品有限公司 | 童鞋 | 215mm | LAIKU 萊酷 | 2020-12/貨號:2319 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州泰迪鞋業有限公司 | 童鞋 | 32 | / | 2021-06/貨號:KQ1638 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
晉江市七彩貓體育用品有限公司 | 童鞋 | 29/195 | 七彩貓 | 2021-04-09/B21073 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州市帥步熊體育用品有限公司 | 兒童運動鞋 | 190 | / | 2021-06/貨號:18039 | 不合格 | 重金屬總量、鄰苯二甲酸酯 | |
泉州市洛江意達鞋業有限公司 | 兒童跑鞋(童鞋) | 30 | / | 2021-05/貨號:878 | 不合格 | 甲醛含量 | |
泉州市童途體育用品有限公司 | 兒童運動鞋 | 28 | / | 2021-03/貨號:2190 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州市洛江金邁足鞋服有限公司 | 運動鞋 | 33 | / | 2021-05/貨號:226 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
泉州市米特體育用品有限公司 | 時尚健康童鞋 | 225 | 大樂猴DALEHOU | 2021-06/貨號:113256 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
七波輝(中國)有限公司 | 男/女/潮范童涼鞋 | 215(二型) | 七波輝 | 2021-04-30/B650132 | 不合格 | 外底硬度 | |
泉州市惠踏體育用品有限公司 | 兒童時尚運動鞋 | 225 | 惠塔 | 2021-04-26/3370 | 不合格 | 重金屬總量、鄰苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
威泰克(福建)體育用品有限公司 | 透氣+減震籃球鞋 | 36 | VITIKE | 2021-05-22/WTK8108 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
晉江超霸鞋業有限公司 | 中童休閑(童鞋) | 33/215 | 成長1+1 | 2021-06-02/A921886 | 不合格 | 重金屬總量、鄰苯二甲酸酯 | |
晉江翰晨貿易有限公司 | 兒童旅游鞋 | 185(1.5) | 貴人鳥 | 2021-03-08/GRN2078A | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | |
泉州彼得潘鞋業有限公司 | 兒童旅游鞋 | 225(1.5) | 彼得·潘 | 2021-03-02/P6208 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
合格產品信息
受檢企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 承檢機構 |
泉州市旭昶體育用品有限公司 | 男/女/潮范童鞋 | 檢樣:215(2.0);備樣:220(2.0) | 七波輝 | 2021-07/貨號:B600573 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
喬踏(福建)體育用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 36 230(1.5) | 貴人鳥 | 2021-04-10/貨號:GRN2085A | 合格 | |
福建省足華動漫有限公司 | 運動休閑鞋(童鞋) | 195mm | miffy.米菲 | 2021-07-01/貨號:61667 | 合格 | |
卡爾美體育用品有限公司 | 兒童足球鞋(TF) | 35 225(1.5) | KELME | 2021-07-13/貨號:6873003 | 合格 | |
泉州奧美兒童用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 檢樣:175(1.5)25兩雙;備樣:165(1.5)23 | B.Duck | 2021-04-20/BY3283235 | 合格 | |
泉州市歡騰兒童用品有限公司 | 兒童網布鞋 | 31 205(2.0) | 蜘蛛俠 | 2021-05-08/貨號:ZGZ5313530 | 合格 | |
泉州集友鞋業有限公司 | 童鞋 | 210mm(1.5) | Joy&Mario | 2020-10-26/貨號:63210C | 合格 | |
晉江市丘特熊鞋服有限公司 | 丘特熊童鞋 | 26 180(1.5) | 丘特熊 | 2021-07-10/QTX-1721 | 合格 | |
晉江市陳埭鎮神通制鞋輔料廠 | 精品童鞋 | 31 | / | 2021-05/貨號:8888 | 合格 | |
泉州康瑞鞋業有限公司 | 男/女/潮范網布鞋 | 檢樣:32 210 二型;備樣:34 220 二型 | 七波輝 | 2021-05-15/貨號:B620536 | 合格 | |
晉江飛虹鞋塑有限公司 | 小童跑鞋 | 210(2.0)32 | 大黃蜂 | 2021-07-11/D111317209 | 合格 | |
福建省南安市英納格體育用品有限公司 | 休閑鞋(童鞋) | 檢樣:235(1.5)、225(1.5);備樣:210(1.5) | Gdn.mifei | 2021-06/貨號:31525 | 合格 | |
福建省酷丁兒童用品有限公司 | 運動鞋 | 檢樣:200(2.0)、195(2.0);備樣:190(2.0) | 酷丁 | 2021-06/貨號:220209 | 合格 | |
晉江培源鞋業有限公司 | 兒童滑板鞋(男) | 235(2.0)37 | 361° | 2021-07-06/K72133701-3 | 合格 | |
泉州紅晟鞋業有限公司 | 小童運動鞋 | 180(2)29 | 李寧 | 2021-07-06/YKNR042-2 | 合格 | |
福建省卡途體育用品有限公司 | 童鞋 | 205mm | 卡途 | 2021-06/貨號:3858 | 合格 | |
泉州酷奇鼠體育用品有限公司 | 特步兒童跑鞋系列-跑鞋 | 檢樣:250(2.5);230(2.5) | 特步 | 2021-06-20/貨號:680314119982 | 合格 | |
安踏(中國)有限公司 | 安踏兒童戶外系列-男沙灘涼鞋 | 檢樣:215(2.0)、220(2.0);備樣:215(2.0)、220(2.0) | 安踏 | 2021-01-17/312126969-4 | 合格 | |
泉州哈邁隆體育用品有限公司 | 童鞋 | 檢樣:220;備樣:215 | 卡途 | 2021-06/貨號:2285 | 合格 | |
福建省助興兒童用品有限公司 | 運動休閑棉鞋 | 215mm(33) | MY LITTLE PONY(小馬寶莉) | 2020-10-28/DM020517 | 合格 | |
晉江星舟鞋業有限公司 | 童鞋 | 230(1.5)36 | mutong牧童 | 2021-04-05/貨號:TSW2111452 | 合格 | |
福建省幫登貿易發展有限公司 | 兒童網布鞋 | 205(2.0) | 幫登 | 2021-05-08/BGZ5313690 | 合格 | |
泉州市福達體育用品有限公司 | 兒童板鞋(童鞋) | 33 205(1.5) | / | 2020-10/貨號:3999 | 合格 | |
藍貓(福建)鞋服有限公司 | 休閑鞋 | 225(2.5) | 藍貓+LANMAO | 2021-03-10/貨號:60116 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 兒童籃球鞋(男) | 245(2.0)39 | 361° | 2021-04-07/K72131102-1 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 兒童休閑鞋(男) | 205(2.0)33 | 361° | 2021-05-20/K72133802A-1 | 合格 | |
福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 女童運動鞋 | 230(1.5) | 劍橋 | 2021-05-19/S15677 | 合格 | |
喬丹體育股份有限公司 | 大童休閑鞋 | 220(1.5) | 喬丹 | 2021-06-29/QM1450401 | 合格 | |
六加一(福建)兒童用品有限公司 | 兒童休閑鞋 | 215mm(33) | 6+1KIDS | 2021-06-23/B61310 | 合格 | |
笨笨熊(福建)兒童用品有限公司 | 童鞋系列·休閑鞋 | 37/235(2.0) | 笨笨熊 | 2021-06-03/貨號:10213657 | 合格 | |
泉州市足遠體育用品有限公司 | 時尚運動鞋(童鞋) | 210(2.0) | BKG | 2021-03/貨號:CA-2037 | 合格 | |
福建省泉州南琦鞋業有限公司 | 童鞋 | 200mm(1.5) | Kinddog | 2020-12-15/KX213344 | 合格 | |
泉州市新克體育用品有限公司 | 休閑運動鞋 | 210(1.5) | / | 2021-03-23/S8911 | 合格 | |
晉江市藍威熊鞋業有限公司 | 童鞋 | 31 | ATONGMU | 2021-06-20/1072 | 合格 | |
福建冠霸戶外用品有限公司 | 兒童休閑鞋 | 180(2)型 | ABCKIDS | 2021-06-13/Y133203073 | 合格 | |
泉州同創鞋業有限公司 | 嬰童鞋 | 120(2.0) | 基諾浦 | 2021-05-20/TXGB1903 | 合格 | |
晉江市巴拉特鞋業有限公司 | 休閑鞋(童鞋) | 210(1.5) | TWRD·KIDS | 2021-04-18/6K3307 | 合格 | |
福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 男中大童生活籃球鞋 | 233(2.0) | 鴻星爾克兒童 | 2021-06-10/79121304117 | 合格 | |
泉州盛克鞋服有限公司 | 兒童運動休閑鞋 | 230(2.0) | 杰米熊 | 2021-01-27/B121097 | 合格 | |
墾牧戶外用品有限公司 | 女中童包頭沙灘鞋 | 220(2.0) | CAMKIDS | 2021-01-19/86711206 | 合格 | |
琪爾特股份有限公司 | 男/女時尚童鞋 | 190(1.5) | 巴布豆 | 2021-03-05/11283330218 | 合格 | |
晉江市大黃蜂體育用品有限公司 | 中童休閑鞋 | 205(2.0) | 大黃蜂 | 2020-11-10/D109518160R | 合格 | |
匹克(中國)有限公司 | 男/女童休閑鞋 | 195(2.0) | 匹克 | 2021-03-21/EK9495E | 合格 | |
泉州開心米奇兒童用品有限公司 | 兒童休閑鞋 | 200(2.0) | 開心米奇 | 2021-05-14/F301133064 | 合格 | |
晉江哈比熊鞋服有限責任公司 | 哈比熊童鞋 | 190(2) | 哈比熊 | 2021-05-07/AU7006S | 合格 | |
特步(中國)有限公司 | 女童休閑鞋 | 220(2.5) | XTEP | 2021-01-20/679214324553 | 合格 | |
阿迪熊(福建)體育用品有限公司 | 網跑鞋 | 205(2.0) | adbear | 2020-08-05/W50726 | 合格 | |
卡丁(福建)兒童用品有限公司 | 膠粘童旅游鞋 | 215mm(二型) | 卡丁 | 2020-12-19/ZG8311756 | 合格 | |
福建泉州利訊兒童用品有限公司 | 兒童運動鞋 | 205(1.5) | HELLO KITTY | 2021-04-05/K1512921 | 合格 | |
永高人兒童用品有限公司 | 兒童休閑鞋 | 165mm | 永高人 | 2021-05-22/貨號:Q11069-01 | 合格 | |
廈門奧維特兒童用品有限公司 | 兒童常規涼鞋 | 檢樣:205(1.5);備樣:195(1.5) | 7C CRADLE | 2020-12-01/2LG22045 | 合格 | |
廈門奧維特兒童用品有限公司 | 兒童運動鞋 | 檢樣:205(1.5)、215(1.5);備樣:190(1.5) | 7CCRADLE | 2021-04-23/款號:2LN23008 | 合格 | |
斐樂體育有限公司 | 兒童涼鞋 男鞋 | 檢樣:215(2.0)、220(2.0);備樣:205(2.0) | FILA | 2021-06/貨號:K15B122805FBW | 合格 | |
斐樂體育有限公司 | 兒童復古跑鞋 | 檢樣:205(2.0);備樣:220(2.0) | FILA | 2021-06/貨號:K15B121105FBK | 合格 |
總結:以上內容就是笨笨鼠童裝,笨笨熊童裝詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。
我對笨笨鼠童裝加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567