迪貓之夢童鞋,迪貓之夢童鞋專賣,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:迪貓之夢童鞋,迪貓之夢童鞋專賣。
中國質量新聞網訊 據湖北省市場監管局網站2022年1月19日消息,2021年9-12月,該局對液化石油氣等134種工業產品開展了質量監督抽查,現將抽查結果通報如下:
本次對日用及紡織品、電子電器、輕工產品、建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料、機械及安防產品、電工及材料、食品相關產品等8大類134種工業產品開展了抽查,共抽查2519家企業生產或銷售的4009批次產品,其中生產領域抽查2056批次產品,線下流通領域抽查1845批次產品,線上電商經銷企業抽查108批次產品。檢測發現203批次產品不合格,其中生產領域發現53批次產品不合格,線下流通領域發現147批次產品不合格,線上電商領域發現3批次產品不合格,所有不合格產品中發現6批次產品涉嫌假冒生產。
本次產品質量省級監督抽查發現的不合格產品,省局已分批次下達不合格產品后處理工作通知,各地市場監管局要按照《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等法律規定,做好監督抽查不合格產品后處理工作。
134種工業產品質量監督抽查不合格產品及企業名單 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期及批號 | 標稱生產企業名稱 | 受檢企業名稱(電商平臺及電商名稱) | 受檢企業所屬市州 | 不合格項目 | 抽查領域 |
1 | 雙層半背衫 | 52/40;貨號:6116 | / | / | 湖北省仙桃市皇室貝貝嬰童服飾有限公司 | 仙桃市皇室貝貝嬰童服飾有限公司 | 仙桃 | 繩帶要求 | 電商平臺(天貓) |
2 | 夏款短袖哈衣 | 59;款號:BE134 | / | / | 荊州市愛嬰貝比服裝股份有限公司 | 荊州市愛嬰貝比服裝股份有限公司 | 荊州 | 纖維含量 | 電商平臺(天貓) |
3 | 童束口牛仔褲 | 150/63;款號:ZC2C081213P07 | 巴帝巴帝 | / | 浙江意森品牌管理有限公司 | 武漢正禾永盛商貿有限公司 | 武漢 | 耐濕摩擦色牢度 | 電商平臺(天貓) |
4 | 航空杯 | 210ml 100只/袋 | 航空杯 | 2019年11月2日 | 標稱:武漢經濟技術開發區宙聯塑料制品廠 | 湖北新亞太商業管理有限公司 | 鄂州 | 負重性能 | 流通領域 |
5 | 健康杯 | 80只/袋 250mL/只 | 健康杯 | 2020.03.18/- | 標稱:枝江市順達順塑料制品有限公司 | 松滋市劉家場鎮長冠購物廣場 | 荊州 | 負重性能 | 流通領域 |
6 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 50只/袋 230mL/只 AGW-4612 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 2021.04.19/- | 標稱:廣州邦太日用品有限公司 | 沙市區買噠便利福城店 | 荊州 | 負重性能 | 流通領域 |
7 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 100只/袋 160mL/只 AGW-4616 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 2021.01.18/- | 標稱:廣州邦太日用品有限公司 | 沙市區買噠便利福城店 | 荊州 | 負重性能 | 流通領域 |
8 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 100只/袋 160mL/只 AGW-4616 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 2021.01.18/- | 標稱:廣州邦太日用品有限公司 | 好鄰居24H便利店 | 武漢 | 負重性能 | 流通領域 |
9 | 幸福飲杯 | 50只/袋 | 幸福飲杯 | 2021.01.09/- | 標稱:荊州市鑫家塑料制品有限公司 | 好鄰居24H便利店 | 武漢 | 負重性能 | 流通領域 |
10 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 50只/袋 230mL/只 AGW-4612 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 2021.03.12/- | 標稱:廣州邦太日用品有限公司 | 好鄰居24H便利店 | 武漢 | 負重性能 | 流通領域 |
11 | 航空杯 | 100只/袋 220mL/只 | 航空杯 | 2021.04.03/- | 標稱:武漢中百新晨環保包裝科技有限公司 | 中百倉儲超市有限公司荊州新天地店 | 荊州 | 負重性能 | 流通領域 |
12 | 愛之佳一次性紙杯50只 | 180ml×50只/袋 | 愛之佳一次性紙杯50只 | 2020/10/15/D4 | 標稱:武漢市愛之家實業有限公司 | 武漢武商超市管理有限公司鄂州濱湖店 | 鄂州 | 杯身挺度 | 流通領域 |
13 | 網樂杯 | 100只/袋 260mL | 網樂杯 | 2021年1月31日/- | 標稱:武漢中百新晨環保包裝科技有限公司 | 中百超市有限公司鄂州分公司桂花名居店 | 鄂州 | 負重性能 | 流通領域 |
14 | 竹纖維紙杯 | 248ml×50只/袋 | 竹纖維紙杯 | 2020.11.30 | 標稱:武漢市鑫宇潔工貿有限公司 | 鄂州市佳友萬家商貿有限公司 | 鄂州 | 感官指標 | 流通領域 |
15 | 家美馨優尚幸運碗 | 500mL×20只/袋 | 家美馨優尚幸運碗 | 2021.4.7/- | 標稱:武漢優尚家美商貿有限公司 | 湖北新亞太商業管理有限公司 | 鄂州 | 負重性能 | 流通領域 |
16 | 塑杯 | 180mL×80只/袋 | 塑杯 | 2021.2.25/- | 標稱:臺州市正豐日用品有限公司 | 鄂城區燕磯嘉美生活超市 | 鄂州 | 負重性能 | 流通領域 |
17 | 一次性八角杯 | (200ml)100只/袋 | 一次性八角杯 | 2021.04.06 | 標稱:孝感市鑫福星紙塑科技有限公司 | 中百倉儲超市有限公司吉慶街店 | 武漢 | 負重性能 | 流通領域 |
18 | 網樂杯 | 100只/袋 260mL | 網樂杯 | 2021.04.09/- | 標稱:武漢中百新晨環保包裝科技有限公司 | 中百倉儲超市有限公司吉慶街店 | 武漢 | 負重性能 | 流通領域 |
19 | 學生夏裝 | 130 | / | / | 泉州市良恒服飾有限公司 | 天門市華斯達學校 | 天門 | 接縫強力 (N),耐濕摩擦色牢度(級) | 流通領域 |
20 | 灰色休閑褲 | 170/80A | 豪霸 | / | 福建省晉江市威龍服裝有限公司 | 潛江市萬客隆商貿有限公司 | 潛江 | 纖維含量(公定質量百分率%) | 流通領域 |
21 | 羽絨服 | L 165/88A(檢樣);S 155/80A(備樣) | / | / | 上海古唯服飾有限公司 | 湖北新亞太商業管理有限公司 | 鄂州 | 耐水色牢度(級)耐汗漬色牢度(級)纖維含量(公定質量百分率)(%) | 流通領域 |
22 | LED球泡 | LED 36W 6500K AC170-240V 50/60Hz | 圖形商標(JB節亮寶) | 2021-04 | 中山市賽威照明科技有限公司 | 巴東縣川閩五金專賣店 | 恩施 | 互換性 | 流通領域 |
23 | LED吸頂燈 | LLS-XDD10 12W AC110-240V 50/60Hz | 圖形商標(AKG)愛科技 | 2021.01 | 中山市寶璐照明有限公司 | 孝南區鴻輝五金經營部 | 孝感 | 結構、接地規定、防觸電保護、潮濕試驗、絕緣電阻和電氣強度、爬電距離和電氣間隙 | 流通領域 |
24 | 固定式LED燈具 | WJ-LED- 220V~ 50Hz 1.09A | 圖形商標(千家元燈飾) | / | 中山市千家元燈飾有限公司 | 孝感市孝南區胡念燈飾店 | 孝感 | 結構、防觸電保護、潮濕試驗、絕緣電阻和電氣強度 | 流通領域 |
25 | 固定式燈具(民用固定式) | CF-LED-26W | 圖形商標(澳克士照明) | 2018.3 | 中山市澳克士照明電器有限公司 | 孝感市城區靚巢燈飾 | 孝感 | 結構、接地規定、防觸電保護、潮濕試驗、絕緣電阻和電氣強度、爬電距離和電氣間隙 | 流通領域 |
26 | LED吸頂燈 | BRM500-ZM2001 45W+45W 220V~ 50Hz | 圖形商標(broway博爾美) | 44197 | 佛山市順德區積博照明有限公司 | 王迅 | 襄陽 | 結構、接地規定、防觸電保護、潮濕試驗、絕緣電阻和電氣強度 | 流通領域 |
27 | LED吸頂燈系列 | D-MX102 16W 220Vac 50/60Hz 150mA | DELIXI | G4501GDSY01/2016.4 | 杭州德力西集團有限公司 | 田愛萍 | 恩施 | 防觸電保護 | 流通領域 |
28 | LED吸頂燈 | / | 圖形商標(DUJIA獨佳照明) | 2020年6月 | 佛山市獨佳光電科技有限公司 | 高新溫泉煊彩燈飾店 | 咸寧 | 結構、接地規定、防觸電保護 | 流通領域 |
29 | 固定式LED燈具 | MX-16W/1 | 圖形商標(亮派照明) | / | 中山市亮派照明有限公司 | 沙市區明亮燈飾店 | 荊州 | 結構、防觸電保護、潮濕試驗、絕緣電阻和電氣強度、爬電距離和電氣間隙 | 流通領域 |
30 | LED臺燈 | HM-5005 5W 500mA 220V | 匯明寶 | 2019-12 | 佛山市護目寶照明電器有限公司 | 謝國君 | 恩施 | 結構(平穩性) | 流通領域 |
31 | TD-LTE數字移動電話機 | Sun 003 牡丹 4G | 圖形商標(Sunelan以晴) | 21年4月 | 貴州以晴光電集團有限公司 | 宜昌市西陵區沃沃通訊器材經營部 | 宜昌 | 電氣絕緣、抗電強度、傳導連續騷擾、浪涌(沖擊)抗擾度 | 流通領域 |
32 | GSM數字移動電話機 | A132公牛 | 圖形商標(M11米來樂) | / | 深圳市亞創達科技有限公司 | 鄂州市華容鎮誠佳通訊經營部 | 鄂州 | 電氣絕緣、抗電強度、傳導連續騷擾 | 流通領域 |
33 | 潮酷移動電源 | X-100C DC5V/2.0A DC5V/2.0A | 圖形商標(SANFU) | / | 東莞市甘納電子科技有限公司 | 宜昌市伍家崗區建忠百貨店 | 宜昌 | 外觀及標識 | 流通領域 |
34 | 22.5W超級閃充移動電源 | 閃充10000C | 圖形商標(LEEMOA慕里) | / | 深圳市狂想曲數碼有限公司 | 潛江市翼之和商行 | 潛江 | 外觀及標識、常溫下的有效輸出容量 | 流通領域 |
35 | 移動電源 | P35 | 圖形商標(火星猴) | / | 深圳市隨行時代科技有限公司 | 鄂州市南浦路鴻達通信經營部 | 鄂州 | 外觀及標識、常溫下的有效輸出容量 | 流通領域 |
36 | 電源適配器 | C924 | 圖形商標(中諾恒基) | / | 深圳市中諾智能技術有限公司 | 天門市天岳大道合作營業廳 | 天門 | 直插式設備、電氣絕緣、抗電強度、電源端子騷擾電壓 | 流通領域 |
37 | 全兼容閃充充電器 | i17 | IZNC | / | 深圳市智能沖科技有限公司 | 仙桃市跨世代電腦科技有限公司 | 仙桃 | 直插式設備、電氣絕緣、抗電強度、電源端子騷擾電壓 | 流通領域 |
38 | 電源適配器 | VU01 | 圖形商標(VPK金威澎) | / | 深圳市金威澎電子有限公司 | 沙市區火豐通訊店 | 荊州 | 電氣絕緣、抗電強度、電源端子騷擾電壓 | 流通領域 |
39 | 電源適配器 | KS-PD pro | 圖形商標(Kuangshan狂閃) | / | 深圳市聆度科技有限公司 | 沙市區宏遠通訊 | 荊州 | 電氣絕緣、抗電強度、電源端子騷擾電壓、輻射騷擾 | 流通領域 |
40 | 有襯里消防水帶 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 恒龍(圖形) | 2021 | 福建省恒龍消防科技有限公司 | 武漢力盾物資有限公司 | 武漢 | 水帶與消防接口連接性能 | 流通領域 |
41 | 消防應急照明燈具 | AE-ZFZD-E3W-680R-36 | (安爾頓)圖形 | 2021年7月7日 | 廣東安爾頓照明科技有限公司 | 武漢鑫鼎通達貿易有限公司 | 武漢 | 轉換電壓試驗 | 流通領域 |
42 | 阻燃膠合板 | 2400×1200×7(mm)(阻燃等級:B?) | 樺樹林 | 2021-08 | 河北星辰木業有限責任公司 | 武漢市黃陂區清麗瓷磚經營店 | 武漢 | 燃燒性能等級 | 流通領域 |
43 | 阻燃膠合板 | 2440×1220×8㎜ (阻燃等級:B?) | 優鶴 | 2021-07 | 肇慶市端州百德阻燃膠合板構件廠 | 武漢市黃陂區欣辰宇木業經營部 | 武漢 | 燃燒性能等級 | 流通領域 |
44 | 阻燃膠合板 | 2440×1220×13.5(mm)(阻燃等級:B?) | 青木嘉飾 | 2021-08 | 臨沂青木嘉飾板材有限公司 | 武漢市硚口區鵬誠裝飾材料門市部 | 武漢 | 燃燒性能等級 | 流通領域 |
45 | 嬰童運動鞋 | 檢樣:130(1.5) 135(1.5) 140(1.5) 備樣:145(1.5) | HELLOJOKER KIDS+ | 2021-06/款號:51494006 | 中國·杭州市新九兒童服飾 | 伍家崗區靚衣坊服裝店 | 宜昌 | 鄰苯二甲酸酯(%) | 流通領域 |
46 | 嬰童休閑鞋 | 檢樣:140(1.5) 125(1.5) 135(1.5) 備樣:130(1.5) | HELLOJOKER KIDS+ | 2021-06/款號:51423001 | 中國·杭州市新九兒童服飾 | 伍家崗區靚衣坊服裝店 | 宜昌 | 物理機械安全性能(除鋼勾心) 鄰苯二甲酸酯(%) | 流通領域 |
47 | 兒童皮鞋 | 檢樣:175(1.5) 備樣:180(1.5) | 2018-11-20/貨號:CE6595 | 廣州億僮貿易有限公司 | 湖北孩子王兒童用品有限公司襄州民發廣場店 | 襄陽 | 耐磨性能(mm) | 流通領域 | |
48 | 嬰幼兒旅游鞋 | 檢樣:135(1.5) 145(1.5) 備樣:130(1.5) | 2018-12-05/貨號:CB0146 | 廣州億僮貿易有限公司 | 湖北孩子王兒童用品有限公司襄州民發廣場店 | 襄陽 | 物理機械安全性能(除鋼勾心) | 流通領域 | |
49 | 兒童休閑運動鞋YT018 | 檢樣:31/205(1.5) 備樣:35/225(1.5) | 2020-10-05/款號:804135 貨號:檢樣:3276715 備樣:3276717 | 湖南釔通鞋業有限公司 | 荊州大潤發商業有限公司荊沙路分公司 | 荊州 | 外底耐磨性能(mm) | 流通領域 | |
50 | 運動鞋 | 檢樣:17/135 18/140 19/145 備樣:16/130 | 童名堂 | ---/貨號:TY136796 | 福建晉江咚吧啦鞋業有限公司 | 天門市童名堂潮童館 | 天門 | 物理機械安全性能(除鋼勾心) 鄰苯二甲酸酯(%) | 流通領域 |
51 | 奇悅貓童鞋 | / | 2021-05-28/--- | 奇悅貓鞋業 (授權:青島愛易成商貿有限公司) | 武漢愛易成商貿有限公司 | 武漢 | 鄰苯二甲酸酯(%) | 流通領域 | |
52 | 嬰幼兒旅游鞋 | 檢樣:135mm(1.5) 130mm(1.5) 備樣:125mm(1.5) | 魔豆哩咕 | 2020-11-20/貨號:MBE87721657 | 委托生產方:鄭州新魔豆兒童用品有限公司 (總經銷商:廣州魔豆兒童用品有限公司) | 湖北孩子王兒童用品有限公司隨州吾悅店 | 隨州 | 鄰苯二甲酸酯(%) | 流通領域 |
53 | 歡樂趣味玩具 | 型號:9936 | / | 汕頭市傳奇糖果玩具有限公司 | 武漢武商超市管理有限公司潛江店 | 潛江 | 蓄能彈射玩具 正常使用 | 流通領域 | |
54 | 打我鴨(玩具) | ---/189-1 | 打鴨聯盟? | / | 汕頭市瑞陽涵電子科技有限公司 | 武漢市悠弗克貿易有限公司 | 武漢 | 用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜正常使用 | 流通領域 |
55 | 常規跑鞋 | 檢樣:235(1.5)型/37 備樣:230(1.5)型/36 | 金萊克 | (檢樣:2021年3月27日 備樣:2021年4月5日)/貨號:12121336-1 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 荊門市東方百貨大廈掇刀購物廣場 | 荊門 | 外底耐磨性能(mm) | 流通領域 |
56 | 女鞋 | 檢樣:240 備樣:235 | ---/貨號:9367 | 江蘇俏俏姊妹鞋業 | 荊門市東方百貨大廈掇刀購物廣場 | 荊門 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度(級) | 流通領域 | |
57 | 運動網面鞋 | 檢樣:245(2.5)(39) 備樣:245(2.5)(39) | / | 2020-05-31/款號:V01163-87695-白色 | 廣州二狼狐軒服飾有限公司 | 武穴市愛軒服裝店 | 黃岡 | 外底耐磨性能(mm) | 流通領域 |
58 | 一次性防護口罩 | 檢樣: 17.5cm×9.5cm 備樣: 17.5cm×9.5cm / 耳掛式 | 戀邦 | 2020-08-05/20200805 | 贏美醫療器械(湖北)有限公司 | 湖北美聯商貿連鎖有限公司襄州分公司 | 襄陽 | 過濾效率(%)口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N)防護效果(%) | 流通領域 |
59 | KN95一次性防護口罩 | 檢樣:3枚裝 折疊式205mm×80mm 備樣:3枚裝 折疊式205mm×80mm / SANFU | SanFu | 2020-11-22/20201122 | 義烏市潔盾口罩廠 | 曾都區良熙服裝店 | 隨州 | 頭帶 | 流通領域 |
60 | KN95防護口罩 | 檢樣:1個/袋 備樣:1個/袋 /KN95 | 健多雅 | 2020-05-12/--- | 東莞市德士醫療科技有限公司 | 湖北神農源康藥業有限公司神農大藥房十四分店 | 隨州 | NaCl顆粒物過濾效率(%) | 流通領域 |
61 | 一次性口罩(非醫用) | 檢樣: 17.5CM*9.5CM 備樣: 17.5CM*9.5CM /--- | --- | 2020-12-07/--- | 仙桃市飛鳴防護用品有限公司 | 隨縣厲山鎮奧健大藥房 | 隨州 | 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N) 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通領域 |
62 | 一次性衛生口罩 | 檢樣:標準三層 50只/盒 備樣:標準三層 50只/盒 /--- | --- | 2020-03-10/貨號:SKZ9917T | 福建舒而美衛生用品有限公司 | 隨州高新區未來之星母嬰生活館八店 | 隨州 | NaCl顆粒物過濾效率(%) | 流通領域 |
63 | 一次性使用口罩 | 檢樣:10個/袋(17.5cm×9.5cm) 備樣:10個/袋(17.5cm×9.5cm) / 掛耳式 | 金祥正好 | 2020-11-06/--- | 廣東金祥食品有限公司 | 沃爾瑪(湖北)商業零售有限公司宜昌城東大道分店 | 宜昌 | 口罩帶[3個] | 流通領域 |
64 | 一次性防護口罩 | 檢樣:17.5*9.5cm 備樣:17.5*9.5cm /耳掛式平面型 | --- | 2020-04-13/--- | --- | 孝感市康英平價大藥房有限責任公司 | 孝感 | 過濾效率(%) 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N)防護效果(%) | 流通領域 |
65 | 民用防護口罩(非醫用) | 檢樣: 17.5×9.5cm(成人款) 備樣: 17.5×9.5cm(成人款)/耳掛式平面型 | --- | 2021-08-01/ANC20210325 | 仙桃市華寶寶無紡布有限公司 | 孝感市好藥師誠維康大藥房店 | 孝感 | 過濾效率(%) 防護效果(%)口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N) | 流通領域 |
66 | 一次性防護口罩(非醫用) | 檢樣:平面掛耳型(175×95mm) 10枚/袋 備樣:平面掛耳型(175×95mm) 10枚/袋/--- | --- | 2021-07-10/--- | 仙桃市梓文防護用品有限公司 | 松滋市滋帝源便利店 | 荊州 | 過濾效率(%) 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N)防護效果(%) | 流通領域 |
67 | 一次性防護口罩(非醫用) | 檢樣: 17.5CM×9.5CM 50片/盒 備樣: 17.5CM×9.5CM 50片/盒/--- | 緣名十方 | 2021-06-15/20210615-1 | 仙桃市佰益防護用品有限公司 | 松滋市海欣生鮮超市 | 荊州 | 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N) 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通領域 |
68 | 一次性防護型口罩(非醫用) | 檢樣: 17.5cm×9.5cm 備樣: 17.5cm×9.5cm /--- | --- | 2020-05-24/--- | 安徽省慶佳衛生用品有限公司 | 石首市平盛商貿有限公司 | 荊州 | 防護效果(%) 過濾效率(%) | 流通領域 |
69 | KN95防護口罩 | --- / KN95 1片/袋 | 使命者 | 2020-05-20/--- | 云南神牛醫療器械有限公司 | 松滋市濟世堂大藥房 | 荊州 | NaCl顆粒物過濾效率(%) | 流通領域 |
70 | 一次性防護口罩(非醫用) | 檢樣:17.5×9.5cm 10只/袋 備樣:17.5×9.5cm 10只/袋/--- | --- | 2021-01-20/SW20210120 | 仙桃市晟文防護用品有限公司 | 松滋市新特惠生活超市 | 荊州 | 顆粒過濾效率(%) 通氣阻力(Pa) | 流通領域 |
71 | 世衛一次性防護口罩 | 檢樣:17.5cm×9.5cm(±0.5cm) 備樣:17.5cm×9.5cm(±0.5cm)/--- | --- | 2020-08-05/--- | 金華市衛瀚醫療器械有限責任公司 | 孝感大潤發商業有限公司 | 孝感 | 過濾效率(%) 防護效果(%)口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力(N) | 流通領域 |
72 | 海豚按摩棒 | QX-054 | / | 2020年7月8日 | 濟南祺鑫醫療保健品有限責任公司 | 荊州市君芝堂醫療器械有限公司 | 荊州 | 標志和說明 | 流通領域 |
73 | 筋膜槍 | YQ-2020 | / | 2021/03/10,20210310 | 溫州締福電子科技有限公司 | 荊州市康揚醫療器械有限公司 | 荊州 | 標志和說明 | 流通領域 |
74 | 海豚按摩器 | QY-8806A | 青揚qingyang(圖形商標) | 2021年4月19日 | 浙江青揚電子科技有限公司 | 鄂州市福恒生醫療護理用品連鎖店 | 鄂州 | 標志和說明 | 流通領域 |
75 | 捶打按摩披肩 | TF-318 | TEAFO添福(圖形商標) | 2021.4.15 | 浙江一堅電子科技有限公司 | 鄂州市福恒生醫療護理用品連鎖店 | 鄂州 | 標志和說明 | 流通領域 |
76 | 紅外按摩器 | YQ-Q7A | / | 2021年03月5日 | 上海溢水康醫療器械有限公司 | 鄂州市健康之舟醫療護理用品店 | 鄂州 | 標志和說明 | 流通領域 |
77 | 調溫電烤鐺 | 規格:38CM;額定功率:1400W;額定電壓:220V~;額定頻率:50Hz;型號:7038/7038E | / | / | 永康市欣欣電器廠 | 隨州市佳鄰百貨購物廣場 | 隨州 | 標志和說明 | 流通領域 |
78 | 全自動電餅鐺 | 額定電壓及定額頻率(V):220V~/50Hz;輸入/輸出功率(w):1300W;產品型號:CY-8016(加深型) | 晨陽(圖形商標) | / | 永康市久木電器有限公司 | 宜城市楊桃百貨商行 | 襄陽 | 接地措施 | 流通領域 |
79 | 新一代電餅鐺 | 額定電壓:220V;額定功率:50HZ | 飛浦電器(圖形商標) | 2020年 | 永康市飛晨電器 | 十堰市新合作超市有限公司量販店 | 十堰 | 接地措施 | 流通領域 |
80 | 時尚電吹風 | KMS-1360 | / | / | 揭陽空港區溪南鑫美迪電器廠 | 湖北柒尚超市有限公司小池分公司 | 黃岡 | 標志和說明 | 流通領域 |
81 | 轉頁扇 | 型號:KYT-25,規格:250mm | 圖形商標 | 202003 | 佛山市鉆運電器有限公司 | 仙桃中元百貨超市 | 仙桃 | 標志和說明 | 流通領域 |
82 | 超聲波加濕香薰機 | 型號:DT-1509,規格:直徑10x高度15.8cm | / | 202109030597 | 深圳市康美太實業有限公司 | 似鳥(上海)家居有限公司武漢江岸分公司 | 武漢 | 標志和說明 | 流通領域 |
83 | 超聲波香薰機 | 型號:LM-003,規格:直徑11.2x高度16cm | / | 202109030943 | 深圳市康美太實業有限公司 | 似鳥(上海)家居有限公司武漢江岸分公司 | 武漢 | 標志和說明 | 流通領域 |
84 | 蚊蠅誘滅器(銘牌明示) | BS-4(銘牌明示) | 圖形商標(BOSDA) | 2021-5-7(銘牌明示) | 佛山市順德區冠迪電器實業有限公司 | 湖北百利福超市有限責任公司 | 孝感 | 標志和說明、對觸及帶電部件的防護、耐熱和耐燃 | 流通領域 |
85 | 滅蚊器 | WD(銘牌明示) | 妍柔 | 2020-4. | 廣東妍柔日用品有限公司 | 湖北盛泰商貿有限公司新世紀超市陽光嘉園店 | 孝感 | 標志和說明、對觸及帶電部件的防護、耐熱和耐燃 | 流通領域 |
86 | 蚊蠅誘捕器 | 電壓:110~240V;頻率:50Hz;功率:3W | 木棉紅(圖形商標) | / | 佛山市順德區創德五金塑料電器有限公司 | 宜城市何方青家電百貨經營部 | 襄陽 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
87 | 電擊式滅蚊燈 | RXQ-M02(產品銘牌明示) | / | 2021.5.3 | 中山市興睿強照明有限公司 | (個體工商戶)周衛華 | 仙桃 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
88 | 蚊蠅誘滅器 | / | 杰瀾斯(圖形商標) | / | 廣東杰瀾斯照明科技有限公司 | (個體工商戶)周衛華 | 仙桃 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
89 | LED電子滅蚊燈 | 804 | / | / | 佛山市順德區盈譽電器廠 | 潛江市曾九香日雜批發部 | 潛江 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
90 | LED電子滅蚊器 | GD-8003 | BOSDA寶視達(圖形商標) | / | 佛山市順德區冠迪電器實業有限公司 | 鄂州市吳都新百佳購物廣場有限公司 | 鄂州 | 觸及帶電部件的防護 | 流通領域 |
91 | 電擊式滅蚊蠅燈 | 10W-V | / | / | 深圳市鑫皇照明科技有限公司 | 黃梅縣黃梅鎮利民日雜批發部 | 黃岡 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
92 | 貝殼形粘捕式滅蠅燈 | 8W-8 | / | 2021年 | 深圳市鑫皇照明科技有限公司 | 黃梅縣黃梅鎮利民日雜批發部 | 黃岡 | 標志和說明、 對觸及帶電部件的防護 | 流通領域 |
93 | LED電子滅蚊器 | 電壓頻率:220v-50HZ;額定功率:1w | / | / | 佛山市順德區冠迪電器實業有限公司 | 廣水市輕工商貿有限公司輕工百貨店 | 隨州 | 標志和說明、 耐熱和耐燃 | 流通領域 |
94 | 無磷洗衣粉 | 凈含量:3kg | 太太愛選 | 2021年3月1日 | 石家莊愛步日化用品有限公司 | 湖北佰品優超市有限公司 | 神農架 | 總活性物、去污力 | 流通領域 |
95 | 小蘇打香氛柔順皂液 | 凈含量:2L | 今井 | 限期使用日期:2022.08.31 | 廣東中網日化實業有限公司 | 湖北乾坤購物有限公司 | 孝感 | 總活性物,去污力 | 流通領域 |
96 | 皂液 | 凈含量:2千克 | 威力王子MR.PRINCE(圖形商標) | 有效期至:2023.05.26 | 廣州奇順日化科技有限公司 | 武漢武商超市管理有限公司鄂州店 | 鄂州 | 總活性物,去污力 | 流通領域 |
97 | 小蘇打天然皂粉 | 凈含量:2.118kg | WEIBA威爸(圖形商標) | 2021年9月3日 | 委托方:武漢飛亞美科技發展有限公司;生產商:金太陽日化有限公司;天潔日化有限責任公司 | 永旺(湖北)商業有限公司武漢金橋店 | 武漢 | 總活性物,去污力 | 流通領域 |
98 | 天然親膚皂粉 | 凈含量:1.28kg | 時尚優家(圖形商標) | 有效期:2024/02/26 | 石家莊帝虎日用品有限公司 | 湖北福嘉實業有限公司福嘉超市永宏生活館 | 隨州 | 總活性物、干鈉皂 | 流通領域 |
99 | 除菌皂粉 | NET:2.018kg | 達邦阿道夫(圖形商標) | 有效期:2023/05/03 | 上海閃露日化用品有限公司 | 十堰市房縣發到家大潤發商貿有限公司 | 十堰 | 總活性物、干鈉皂 | 流通領域 |
100 | 足銀耳飾 | 耳飾 | 金克拉 | 深圳市金克拉投資有限公司 | 恩施自治州金銀首飾有限責任公司 | 恩施 | 質量,標識 | 流通領域 | |
101 | 金750項鏈 | 項鏈 | 金克拉 | 深圳市金克拉投資有限公司 | 恩施自治州金銀首飾有限責任公司 | 恩施 | 標識 | 流通領域 | |
102 | 翡翠玉鐲擺件 | 擺件 | 中國珠寶 | 中國珠寶首飾進出口有限公司 | 朱詩慈 | 恩施 | 質量,標識 | 流通領域 | |
103 | 金750項鏈 | 項鏈 | / | 深圳市粵豪珠寶首飾有限公司 | 宜昌天達貿易有限公司 | 宜昌 | 標識 | 流通領域 | |
104 | 18k翡翠A貨吊墜 | 掛墜 | 永記珠寶 | 宜昌市永記商貿有限公司 | 宜昌市永記商貿有限公司 | 宜昌 | 標識 | 流通領域 | |
105 | 葫蘆 | 掛件 | 石來運轉易學文化 | 西陵區石來運轉飾品店 | 西陵區石來運轉飾品店 | 宜昌 | 標識 | 流通領域 | |
106 | 金750項鏈 | 項鏈 | 夢金園 | 夢金園黃金珠寶集團有限公司 | 高小濤 | 潛江 | 標識 | 流通領域 | |
107 | 金750項鏈 | 項鏈 | 夢金園 | 夢金園黃金珠寶集團有限公司 | 高小濤 | 潛江 | 標識 | 流通領域 | |
108 | 足金碧玉吊墜 | 掛墜 | 泰儷鑫 | 恒晶(深圳市恒晶珠寶有限公司) | 武漢市美琦玉科技有限公司 | 武漢 | 標識 | 流通領域 | |
