蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì)" />
蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì),蘋(píng)果12是雙卡雙待嗎,36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹,讓更多的人可以參考:蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì),蘋(píng)果12是雙卡雙待嗎。
蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì),蘋(píng)果12配置參數(shù)表,iphone12參數(shù)配置詳細(xì),蘋(píng)果12參數(shù),關(guān)于蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì)圖片的知識(shí),36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)?lái)詳細(xì)的介紹。
iPhpne 12 Pro MAX | iPhpne 12 Pro | iPhpne 12 | iPhpne 12 mini | |||||
容量 | ||||||||
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | |||||
256GB | 256GB | 128GB | 128GB | |||||
512GB | 512GB | 256GB | 256GB | |||||
顯示屏 | ||||||||
超視網(wǎng)膜 XDR 顯示屏 | 超視網(wǎng)膜 XDR 顯示屏 | 超視網(wǎng)膜 XDR 顯示屏 | 超視網(wǎng)膜 XDR 顯示屏 | |||||
6.7 英寸 (對(duì)角線) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (對(duì)角線) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (對(duì)角線) OLED 全面屏 | 5.4 英寸 (對(duì)角線) OLED 全面屏 | |||||
HDR 顯示 | HDR 顯示 | HDR 顯示 | HDR 顯示 | |||||
2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi | |||||
2000000:1 對(duì)比度 (典型) | 2000000:1 對(duì)比度 (典型) | 2000000:1 對(duì)比度 (典型) | 2000000:1 對(duì)比度 (典型) | |||||
原彩顯示 | 原彩顯示 | 原彩顯示 | 原彩顯示 | |||||
廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | |||||
觸感觸控 | 觸感觸控 | 觸感觸控 | 觸感觸控 | |||||
800 尼特最大亮度 (典型) | 800 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | |||||
1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | |||||
尺寸與重量 | ||||||||
高度:160.8 毫米 (6.33 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:131.5 毫米 (5.18 英寸) | |||||
寬度:78.1 毫米 (3.07 英寸) | 寬度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 寬度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 寬度:64.2 毫米 (2.53 英寸) | |||||
厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | |||||
重量:226 克 (7.96 盎司) | 重量;187 克 (6.60 盎司) | 重量:162 克 (5.73 盎司) | 重量:133 克 (4.70 盎司) | |||||
芯片 | ||||||||
A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | |||||
6核中央處理器,2個(gè)性能核心和4個(gè)能效核心 | 6核中央處理器,2個(gè)性能核心和4個(gè)能效核心 | 6核中央處理器,2個(gè)性能核心和4個(gè)能效核心 | 6核中央處理器,2個(gè)性能核心和4個(gè)能效核心 | |||||
4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | |||||
16 核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎 | 16 核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎 | 16 核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎 | 16 核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎 | |||||
攝像頭 | ||||||||
深度融合技術(shù) | 深度融合技術(shù) | 深度融合技術(shù) | 深度融合技術(shù) | |||||
Apple ProRAW Apple ProRAW | Apple ProRAW Apple ProRAW | / | / | |||||
傳感器位移式光學(xué)圖像防抖功能 | 雙攝像頭光學(xué)圖像防抖功能 | 光學(xué)圖像防抖功能 | 光學(xué)圖像防抖功能 | |||||
夜間模式人像 | 夜間模式人像 | / | / | |||||
長(zhǎng)焦:ƒ/2.2 ,廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | |||||
視頻拍攝 | ||||||||
杜比視界HDR,最高可達(dá)4K,60fps | 杜比視界HDR,最高可達(dá)4K,60fps | 杜比視界HDR,最高可達(dá)4K,30fps | 杜比視界HDR,最高可達(dá)4K.30fps | |||||
傳感器位移式視頻光學(xué)圖像防抖功能 | 視頻光學(xué)圖像防抖功能 | 視頻光學(xué)圖像防抖功能 | 視頻光學(xué)圖像防抖功能 | |||||
2.5倍光學(xué)變焦(放大),2倍光學(xué)變焦 (縮小),最高可達(dá) 7 倍數(shù)碼變焦 | 2倍光學(xué)變焦 (放大),2倍光學(xué)變焦 (縮小),最高可達(dá) 6 倍數(shù)碼變焦 | 2 倍光學(xué)變焦 (縮小),最高可達(dá) 3 倍數(shù)碼變焦 | 2 倍光學(xué)變焦 (縮小),最高可達(dá) 3 倍數(shù)碼變焦 | |||||
前置攝像頭 | ||||||||
原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | |||||
1200 萬(wàn)像素照片 | 1200 萬(wàn)像素照片 | 1200 萬(wàn)像素照片 | 1201 萬(wàn)像素照片 | |||||
ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |||||
智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | |||||
安全認(rèn)證 | ||||||||
面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | |||||
通過(guò)原深感攝像頭進(jìn)行面容識(shí)別 | 通過(guò)原深感攝像頭進(jìn)行面容識(shí)別 | 通過(guò)原深感攝像頭進(jìn)行面容識(shí)別 | 通過(guò)原深感攝像頭進(jìn)行面容識(shí)別 | |||||
電源和電池 | ||||||||
內(nèi)置鋰離子充電電池 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 | |||||
視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 20 小時(shí) | 視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 17 小時(shí) | 視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 17 小時(shí) | 視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 15 小時(shí) | |||||
音頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 65 小時(shí) | 音頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 80 小時(shí) | 音頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 65 小時(shí) | 音頻播放:最長(zhǎng)可達(dá)50 小時(shí) | |||||
流媒體視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 11 小時(shí) | 流媒體視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 12 小時(shí) | 流媒體視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 11 小時(shí) | 流媒體視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá) 10 小時(shí) |
是
蘋(píng)果12是雙卡雙待。iPhone 12支持5G,搭載A14 Bionic芯片,雙鏡頭后置攝像頭系統(tǒng),支持北斗導(dǎo)航,采用了直面邊框設(shè)計(jì),有黑色、白色、紅色、綠色、藍(lán)色、紫色六種配色。
蘋(píng)果12是雙卡雙待。iPhone 12是美國(guó)蘋(píng)果公司于美國(guó)西部時(shí)間2023年10月13日上午10點(diǎn)(北京時(shí)間2023年10月14日凌晨1點(diǎn))在Apple Park總部園區(qū)發(fā)布的手機(jī)產(chǎn)品。iPhone 12采用了直面邊框設(shè)計(jì),有黑色、白色、紅色、綠色、藍(lán)色、紫色六種配色。iPhone 12支持5G,搭載A14 Bionic芯片,雙鏡頭后置攝像頭系統(tǒng)。支持北斗導(dǎo)航。
配置參數(shù):
1、超級(jí)視網(wǎng)膜XDR顯示屏,分辨率為2532x1170,對(duì)比度為200萬(wàn):1,亮度1200尼特,支持杜比視界和HDR 10;
2、采用六核A14 Bionic芯片;
3、5G連接,支持的頻段比其他智能手機(jī)都多;
4、雙鏡頭后置攝像頭系統(tǒng),配備1200萬(wàn)像素超廣角和廣角鏡頭以及7元件鏡頭,低光性能提升27%;
5、防摔性能提升了4倍;
6、防水:ip68。
電源和電池:
1、內(nèi)置鋰離子充電電池;
2、MagSafe 無(wú)線充電 (功率最高可達(dá) 15 瓦)10;
3、Qi 無(wú)線充電 (功率最高可達(dá) 7.5 瓦)10;
4、通過(guò) USB 連接至電腦或電源適配器充電;
5、可快速充電:30 分鐘最多可充至 50% 電量11,需使用 20 瓦或更大功率的電源適配器 (需單獨(dú)購(gòu)買)。
以上內(nèi)容就是蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì),蘋(píng)果12是雙卡雙待嗎詳細(xì)介紹,想要了解更多內(nèi)容,可以關(guān)注36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)。
總結(jié):以上內(nèi)容就是蘋(píng)果12配置參數(shù)表詳細(xì),蘋(píng)果12是雙卡雙待嗎詳細(xì)介紹,如果您對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會(huì)第一時(shí)間給您項(xiàng)目的反饋信息。
我對(duì)加盟感興趣,馬上免費(fèi)通話或留言!
(24小時(shí)內(nèi)獲得企業(yè)的快速回復(fù))
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會(huì)產(chǎn)生任何費(fèi)用, 請(qǐng)放心使用
7x24小時(shí)電話咨詢
130*1234567